| ジェネシス | 1回 |
|---|---|
| 顔 | ¥11,000 |
| 背中1万shotまで | ¥16,500 |
| 鼻部800shotまで | ¥3,300 |
| パック(オプション) | 1回 |
| ホワイトパック | ¥2,200 |
| コラーゲンパック | ¥2,200 |
| スプリング(顔) | 1回 |
|---|---|
| にきびコース(ビタミンCのみ) | ¥11,000 |
| 美白コース | ¥17,600 |
| ヒアルロン酸コース | ¥17,600 |
| 肌改善コース | ¥22,000 |
| BFGFコース | ¥35,200 |
| スプリング(背中) | 1回 |
| 背中(美白)全体 | ¥44,000 |
| 背中(にきび)全体 | ¥38,500 |
| オプション(スプリングに追加) | 1回 |
| プラセンタ1A | ¥3,080 |
| ビオチン | ¥1,650 |
| 部位 | 1回 |
|---|---|
| 全顔(300ショットまで) | ¥36,300 |
| 手背 | ¥16,940 |
| 前腕(300ショットまで) | ¥30,800 |
| 上腕(300ショットまで) | ¥30,800 |
| 手指・手背~前腕(350ショットまで) | ¥38,500 |
| 上肢全体(500ショットまで) | ¥46,200 |
| 下腿(400ショットまで) | ¥46,200 |
| 大腿(400ショットまで) | ¥46,200 |
| 下肢全体(600ショットまで) | ¥77,000 |
| 背中(400ショットまで) | ¥46,200 |
| デコルテ(350ショットまで) | ¥38,500 |
| ※上記50ショット追加ごと | ¥8,250 |
| 1ショット照射 | ¥4,400 |
| 美容医療 | 項目・部位・名称 | 料金(税込み) |
|---|---|---|
| 皮膚画像診断 | スキンアナライザー | ¥5,500 |
| スタンダードコース | 金額 |
|---|---|
| トライアル(2回分) | ¥11,000 |
| 1回 | ¥11,000 |
| 4回 | ¥38,500 |
| 12回 | ¥105,600 |
| シンプルコース | 金額 |
| 1回 | ¥7,700 |
| 4回 | ¥27,500 |
| 12回 | ¥79,200 |
| ピーリング | 1回 |
| 全顔 | ¥6,050 |
| 顔・1カ所 | ¥2,640 |
| 顔・2カ所 | ¥3,850 |
| 両膝 | ¥3,850 |
| 背中1/2 | ¥4,950 |
| 背中全体 | ¥9,900 |
| ハイドラシャワー | 1回 |
| 鼻と鼻周辺 | ¥4,950 |
| 全顔 | ¥8,800 |
| LEDライト(スマートラックスミニ) | 金額 |
| 1回 | ¥1,650 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1回 | ¥55,000 |
| 顔 | 金額 |
|---|---|
| トライアル | ¥17,600 |
| 1回 | ¥31,350 |
| 5回セット | ¥132,000 |
| ふくらはぎ | 金額 |
| 30分 | ¥8,470 |
| 肩 | 金額 |
| 30分 | ¥8,470 |
| 60分 | ¥13,200 |
| メソセラピー時テノール | 金額 |
| 10分 | ¥16,500 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1回 | ¥55,000 |
| 項目 | 1回 |
|---|---|
| 1本 | ¥17,600 |
| 麻酔注射 | ¥3,300 |
| わき | 1回 |
|---|---|
| 両わき | ¥27,500 |
| 麻酔クリーム | ¥1,100 |
| 顔 | 1回 |
| 眉間・額・目尻・顎など1部位 | ¥44,000 |
| 上記以外の部位 | 1回 |
| えら(小顔効果) ※組み合わせ割引なし | ¥88,000 |
| 鼻根部 | ¥22,000 |
| 口角 | ¥22,000 |
| 種類 | 1回 |
|---|---|
| ウルトラプラスXC | ¥88,000 |
| ボリューマXC | ¥110,000 |
| 麻酔注射 | ¥3,300 |
| カニューレ | ¥1,100 |
| LEDライト(スマートラックスミニ) | 金額 |
| 1回 | ¥1,650 |
| ジェネシス | 1回 |
|---|---|
| 顔 | ¥11,000 |
| 背中1万shotまで | ¥16,500 |
| 鼻部800shotまで | ¥3,300 |
| ケロイドジェネシス | 1回 |
| 1000shotまで | ¥3,300 |
| 1001~2000shot | ¥6,600 |
| 2001~3000shot | ¥8,250 |
| パック(オプション) | 1回 |
| ホワイトパック | ¥2,200 |
| コラーゲンパック | ¥2,200 |
| スプリング(顔) | 1回 |
|---|---|
| にきびコース(ビタミンCのみ) | ¥11,000 |
| 美白コース | ¥17,600 |
| ヒアルロン酸コース | ¥17,600 |
| 肌改善コース | ¥22,000 |
| BFGFコース | ¥35,200 |
| スプリング(背中) | 1回 |
| 背中(美白)全体 | ¥44,000 |
| 背中(にきび)全体 | ¥38,500 |
| オプション(スプリングに追加) | 1回 |
| プラセンタ1A | ¥3,080 |
| ビオチン | ¥1,650 |
| ピーリング | 1回 |
| 全顔 | ¥6,050 |
| 顔・1カ所 | ¥2,640 |
| 顔・2カ所 | ¥3,850 |
| 両膝 | ¥3,850 |
| 背中1/2 | ¥4,950 |
| 背中全体 | ¥9,900 |
| ハイドラシャワー | 1回 |
| 鼻と鼻周辺 | ¥4,950 |
| 全顔 | ¥8,800 |
| LEDライト(スマートラックスミニ) | 金額 |
| 1回 | ¥1,650 |
| 部位 | 1・2回目 | 3・4回目以降 | 5回目以降 |
|---|---|---|---|
| ワキ(両側分) | ¥13,200 | ¥11,000 | ¥9,900 |
| 両ひじ上(上腕) | ¥25,300 | ¥23,100 | - |
| 両ひじ下(前腕) | ¥25,300 | ¥23,100 | - |
| 両太もも | ¥49,500 | ¥45,100 | - |
| 両ひざ下 | ¥44,000 | ¥38,500 | ¥33,000 |
| 腹部 | ¥46,200 | ¥41,580 | - |
| 背中全体 | ¥69,300 | ¥61,600 | - |
| 背中1/2 | ¥35,200 | ¥30,800 | - |
| ヒップ | ¥49,500 | ¥47,300 | - |
| 顔 | ¥22,000 | - | - |
| ひげ全体 | ¥33,000 | - | ¥28,600 (6回目以降) |
| 口周り | ¥7,700 | ¥6,930 | - |
| うなじ | ¥16,500 | ¥13,200 | - |
| 眉周り | ¥8,800 | ¥7,920 | - |
| V(ビキニ)ライン | ¥33,000 | ¥17,600 | - |
| I(アイ)ライン | ¥33,000 | ¥17,600 | - |
| 乳輪周囲 | ¥11,000 | ¥9,900 | - |
| 指+手背 | ¥13,200 | ¥11,000 | - |
| 足趾+足背 | ¥11,880 | - | - |
| おでこ(生え際) | ¥7,700 | ¥6,930 | - |
| 顔 | 金額 |
|---|---|
| 1回 | ¥13,200 |
| 6回セット | ¥66,000 |
| 両わき | 金額 |
| 1回 | ¥6,600 |
| 6回セット | ¥33,000 |
| 両ひじ上(上腕) | 金額 |
| 1回 | ¥13,200 |
| 6回セット | ¥66,000 |
| 両ひじ下(前腕) | 金額 |
| 1回 | ¥13,200 |
| 6回セット | ¥66,000 |
| 両太もも | 金額 |
| 1回 | ¥25,300 |
| 6回セット | ¥110,000 |
| VIO | 金額 |
| 1回 | ¥22,000 |
| 6回セット | ¥110,000 |
| 乳輪付近 | 金額 |
| 1回 | ¥6,600 |
| 6回セット | ¥33,000 |
| 腹部(全体) | 金額 |
| 1回 | ¥17,600 |
| 6回セット | ¥88,000 |
| 腹部(8分の1部位) | 金額 |
| 1回 | ¥2,200 |
| 6回セット | ¥11,000 |
| 背中全体 | 金額 |
| 1回 | ¥35,200 |
| 6回セット | ¥176,000 |
| 背中1/2 | 金額 |
| 1回 | ¥17,600 |
| 6回セット | ¥88,000 |
| ヒップ | 金額 |
| 1回 | ¥25,300 |
| 6回セット | ¥126,500 |
| 口回り | 金額 |
| 1回 | ¥4,400 |
| 6回セット | ¥22,000 |
| うなじ | 金額 |
| 1回 | ¥8,800 |
| 6回セット | ¥44,000 |
| 指+手背 | 金額 |
| 1回 | ¥3,300 |
| 6回セット | ¥16,500 |
| 足趾+足背 | 金額 |
| 1回 | ¥3,300 |
| 6回セット | ¥16,500 |
| 全身(顔除く) | 金額 |
| 6回セット | ¥330,000 |
| 口周り(ひげ) | 金額 |
|---|---|
| 1回 | ¥22,000 |
| 6回セット | ¥110,000 |
| 選べる3箇所、6回セット | 金額 |
| 6回セット | ¥385,000 |
| 全身(VIO除く) | 金額 |
| 6回セット | ¥825,000 |
| 部位 | 1回 |
|---|---|
| 目の下、目の周りなど | ¥44,000 |
| 顔全体 | ¥66,000 |
| 麻酔クリーム | ¥1,100 |
| 項目 | 1回 |
|---|---|
| 顔全体 | ¥66,000 |
| 麻酔クリーム+注射 | ¥4,400 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1回 | ¥38,500 |
| 部位 | 1回 |
|---|---|
| ビタミン | ¥3,300 |
| プラセンタ | ¥2,640 |
| 白玉 | ¥4,400 |
| ケナコルト | ¥4,400 |
| アトピー | ¥2,420 |
| ビタミン点滴 | ¥4,950 |
| 爪白癬レーザー | 金額 |
|---|---|
| 1回 | ¥3,300 |
| プレート・ワイヤー装置 (プレート・ワイヤー代+処置代) | 金額 |
| プレート・ワイヤー代(1本) | 金額 |
| 1本 | ¥5,500 |
| 処置料 1本 | ¥3,850 |
| 処置料 2本以上 | ¥6,050 |
| プレート補強 | 金額 |
| 1回 | ¥3,850 |
| ワイヤーずらし | 金額 |
| 1本 | ¥3,850 |
| 2本 | ¥6,050 |
| 爪ジェル(付け爪) | 金額 |
| 1本オン | ¥550 |
| 1本オフ | ¥550 |
| 鶏眼・足底削り | 金額 |
| 1回 | ¥3,850 |
| 爪切り・整え | 金額 |
| 1回 | ¥3,850 |
| 爪やすり購入 | 金額 |
| 1個 | ¥550 |
※スパング、ワイヤーは装置処置料として別途¥3,850(2本以上の場合¥6,050)頂戴します。
注1)美容医療は疾病にあたらないため、各種健康保険を利用した治療は適応できません。
注2)記載のない各種治療に関しましては、直接クリニックにお問い合わせ下さい。
注3) 料金は税込み表記です。
| リバイブ | 金額 |
| 1回 | ¥55,000 |
| 腹部 | 金額 |
|---|---|
| 1回 | ¥41,800 |
| 5回セット | ¥198,550 |
| 10回セット | ¥376,200 |
| 両太もも | 金額 |
| 1回 | ¥27,500 |
| 5回セット | ¥130,625 |
| 10回セット | ¥247,500 |
| ヒップ | 金額 |
| 1回 | ¥27,500 |
| 5回セット | ¥130,625 |
| 10回セット | ¥247,500 |
| 二重あご | 金額 |
| 1回 | ¥27,500 |
| 5回セット | ¥130,625 |
| 10回セット | ¥247,500 |
| 両腕 | 金額 |
| 1回 | ¥27,500 |
| 5回セット | ¥130,625 |
| 10回セット | ¥247,500 |
| ピアス穴あけ (ピアス本体+施術+消毒セット) | 金額 |
|---|---|
| 1ヶ所 | ¥5,280 |
| 2ヶ所 | ¥7,370 |
| 3ヶ所 | ¥11,000 |
| 軟骨1ヶ所につき | ¥7,700 |
| ピアス | 金額 |
| チタンピアス1個 (片耳本体+キャッチ) | ¥4,125 |
| シリコンピアス1個 (片耳本体+キャッチ) | ¥440 |
| キャッチ1個(片耳) | ¥7,700 |
| 軟骨1ヶ所につき | ¥165 |
| ヘアフィラー | 金額 |
|---|---|
| 1~4回目まで (2週に1回/4回で1サイクル) | ¥55,000 |
| 5回目以降 | ¥49,500 |
| 4回セット | ¥198,000 |
| LEDライト(スマートラックス ミニ) | 金額 |
| 1回 | ¥1,650 |
| リバイブ | 金額 |
| 1回 | ¥60,500 |
| アロマストーンマッサージ | 金額 |
|---|---|
| 上半身(背部・腰部)40分 | ¥8,800 |
| 下半身(両下肢)40分 | ¥8,800 |
| 全身(デコルテ・背部・腰部・下肢)90分 | ¥17,600 |
| 肩回り(背部・肩周り)40分 | ¥8,800 |
| フットマッサージ | 料金 |
| ひざ下~足裏 20分 | ¥3,850 |
| ハンドマッサージ | 料金 |
| ひじ下~手のひら 20分 | ¥2,200 |
| フェイシャルマッサージ | 料金 |
| 1回 10分 | ¥2,200 |
| ヘッドマッサージ | 料金 |
| 1回 10分 | ¥2,200 |
| デコルテマッサージ | 料金 |
| 1回 10分 | ¥2,200 |
※アロマストーンマッサージは3回チケット購入で5%OFFとなります。
| 感染症検査 | 金額 |
|---|---|
| 肺炎・梅毒 | ¥3,850 |
| 血液型検査 | 金額 |
| 1回 | ¥5,500 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 帯状疱疹(水痘) | ¥7,700 |
| 帯状疱疹(シングリックス)1回 ※通常2回接種 | ¥22,000 |
| MR(麻疹・風疹) | ¥7,700 |
| 肺炎球菌 | ¥8,250 |
| 破傷風 | ¥4,400 |